支援720P/50、720P/60、1080P/25、1080P/30。
接口採用三級防靜電、防雷保護。
超寬光學動態範圍與先進技術,傳輸距離可達20KM。
低電磁干擾(EMI)、射頻干擾(RFI)以及共地迴路干擾。
光纖WDM/CWDM/DWDM技術。
具有LED指示燈,明確指示狀態。
隨插即用,支援熱插拔。
尺寸小、功率消耗小、高抗干擾能力、無失真等優點。
工業級超寬溫度範圍(-40℃~+85℃)。
影像 | |
影像埠數 | 1埠 |
發射端輸入位準 | >500mVp-p |
接收端輸出位準 | 1Vp-p |
輸入阻抗 | 75Ω |
影像頻寬 | 60MHZ |
接收端上升、下降時間 | <0.8ns |
接收端最大抖動 | <0.2UI |
接口 | BNC |
輸入輸出接口數 | 1/2/4/8/16 |
指示燈 | 光纖狀態、電源、影像 |
功率消耗 | ≦5W |
光特性 | |
光接口 | FC/ST/SC |
光功率 | -8~-3dBm / -3~+2dBm |
光纖類型 | 50/125um多模,62.5/125um多模,9/125um單模 |
光接收 | -22dBm |
傳輸距離 | 0~500M(多模) / 0~20KM(單模) |
運作波長 | TX1310nm/RX1550nm (傳輸),TX1550nm/RX1310nm (接收) |
數據 | |
接口 | 接線端子、RJ45 |
編碼型式 | RS-485/RS-422/RS-232/ Manchester |
數據傳輸率 | 0 -400Kbps |
誤碼率 | ≤10-9 |
工作時間 | ≧10萬小時 |
電源 | DC-5V |
全機功率消耗 | ≦6.0W |
工作溫度 | -40℃ to +85℃ |
儲存溫度 | -40℃ to +85℃ |
相對溼度 | 10%~90%無凝結 |
型號 | 類型 | 光纖 | 光纖接口 | 光概算 (dB) |
波長 (nm) |
最大距離 (km) |
SKV-16100TVT ST | 影像傳輸 | ST | 1 | 8-15 | 1310/1550 | 0~20KM |
SKV-16100TVR ST | 影像接收 | |||||
可以選擇SC或FC 光纖連接器。 |