光纖介面單芯/雙芯,單模/多模可選。
光纖WDM/CWDM/DWDM技術。
支援數據的平行傳輸,雙向/單向可選。
先進自適應技術,使用時無需調節。
具備雷擊保護,符合IEC61000-4-5檢測標準。
臺式、壁掛式、19英吋2U插卡式。
光特性 | ||
光接口 | FC/ST/SC | |
光容許衰減值 | ≧19dB | |
光傳輸 | Tx Power:-8~-3dBm,Sensitivity:≦-35dBm | |
光接收 | Rx Power:-15~-8dBm,Sensitivity:≦-24dBm | |
傳輸距離 | 0~100KM | |
運作波長 | TX1310nm/RX1550nm (傳輸),TX1550nm/RX1310nm (接收) | |
數據 | ||
接口 | 接線端子、RJ45 | |
編碼型式 | RS-485/RS-422/RS-232/Bi-phase/ Manchester | |
數據傳輸率 | 0 - 400Kbps | |
誤碼率 | ≤10-9 | |
音頻 | ||
接口 | 接線端子、RJ11、RCA | |
輸入/輸出阻抗 | 600Ω(Balance/ unbalance) | |
輸入/輸出電壓 | 2Vp-p ( typical value) | |
輸入/輸出衰減 | 0dBm ( typical value) | |
頻寬 | 10HZ~20KHZ | |
失真 | < 0.05% | |
訊號雜訊干擾 | ≥95dB (weighted) | |
數位編碼 | 24bit |
尺寸 | 111(L)×107(W)×28(H) mm |
電源 | DC-5V |
全機功率消耗 | ≦6.0W |
工作溫度 | -40℃ to +85℃ |
儲存溫度 | -55℃to +85℃ |
相對溼度 | 0~95%無凝結 |
型號 | 類型 | 光纖 | 光纖接口 | 光概算 (dB) |
波長 (nm) |
最大距離 (km) |
SKV-0120T ST | 傳輸 | ST | 1 | 11~17 | 1310/1550 | 0~20KM |
SKV-0120R ST | 接收 | |||||
可以選擇SC或FC 光纖連接器。 傳輸距離40KM~100KM另選。 |