具有2個10/100Base-FX光纖接口。
符合IEEE 802.3、802.3u (10/100Base-TX、100Base-Fx)標準。
提供Store-and-forward交換模式。
具LED燈號可顯示。
提供外置直流電源和內置電源兩種形式。
支援自動MDI/MDIX,無需進行電纜選擇。
支援雙絞線口自動交叉,方便系統調試安裝。
支援最長 1600byte超長封包傳輸。
存取狀態 | 10/100Mbps |
規格 | IEEE 802.3、802.3u、802.3x、802.1q、802.1p、802.1d (10/100Base-TX、100Base-FX) |
波長 | 850nm/1310nm/1550nm |
傳遞距離 | 雙芯多模: 550m/2Km,雙芯單模: 20/40/60/80/100/120Km, 單芯單模: 20/40/60/80/100Km Cat 5e/6: 100m |
端口 | RJ45埠*3: 連接STP/UTP 光纖埠*2: 多模–SC/ST/FC (光纖尺寸: 50/125μm,62.5/125μm) /單模–SC/ST/FC(光纖尺寸: 9/125μm) / 單芯單模–SC/ST/FC(光纖尺寸: 9/125μm) |
轉發器模式 | 介質轉換, 存儲轉發/直通 |
MAC地址表 | 1K |
緩衝器空間 | 1M |
流量控制 | 全雙工狀態: 流量控制;半雙工狀態:反壓力方式 |
延時 | 9.6μs |
誤碼率 | <1/1000000000 |
MTBF | 100,000 小時 |
安規 | FCC Part 15 C1ass A,CE Mark認證 |
LED指示燈 | POWER (電源), FDX (FX全雙工模式) FX1~FX2 LINK/ACT (光纖連結/動作) TP1~TP3 LINK/ACT (雙絞線連結/動作) |
電源 | DC-5V (外置), AC-100V~220V / DC-48V (內置) |
功率消耗 | 3W |
工作温度 | 0~70°C |
工作濕度 | 10%~90% |
儲存溫度 | -40~80°C |
儲存濕度 | 10%~90% (無凝結) |
尺寸 | 123mm*91mm*25mm |
台式雙芯_單模/多模光電轉換器
產品型號 | 光纖模式 | 連接模式 | 波長 | TX 能量(dbm) | 感光(dbm) | 最大距離 |
SKC-1223 SC/MM/X5 | 多模 | SC/ST/FC | 850nm | -15~-8dBm | ≤-33dBm | 550m |
SKC-1223 SC/MM/02 | 多模 | SC/ST/FC | 1310nm | -15~-8dBm | ≤-33dBm | 2km |
SKC-1223 SC/SM/20 | 單模 | SC/ST/FC | 1310nm | -15~-8dBm | ≦-37dBm | 20km |
SKC-1223 SC/SM/40 | 單模 | SC/ST/FC | 1310nm | -8~-3dBm | ≦-37dBm | 40km |
SKC-1223 SC/SM/60 | 單模 | SC/ST/FC | 1310nm | -3~0dBm | ≦-37dBm | 60km |
SKC-1223 SC/SM/80 | 單模 | SC/ST/FC | 1550nm | -8~-3dBm | ≦-40dBm | 80km |
SKC-1223 SC/SM/100 | 單模 | SC/ST/FC | 1550nm | -3~-0dBm | ≦-40dBm | 100km |
SKC-1223 SC/SM/120 | 單模 | SC/ST/FC | 1550nm | 0~3dBm | ≦-40dBm | 120km |
台式單芯_單模光電轉換器
產品型號 | 光纖模式 | 連接模式 | 波長 | TX 能量(dbm) | 感光(dbm) | 最大距離 |
SKC-1123 SC/SM/20 | 單模 | SC/ST/FC | 1310/1550nm | -13~-8dBm | ≦-36dBm | 20km |
SKC-1123 SC/SM/40 | 單模 | SC/ST/FC | 1310/1550nm | -8~-3dBm | ≦-36dBm | 40km |
SKC-1123 SC/SM/60 | 單模 | SC/ST/FC | 1310/1550nm | -3~0dBm | ≦-36dBm | 60km |